KAATSERS ACHTERNAAM MET S
kaatsercode naam plaats geslacht leeftijd aantalprijzen
K11195 Andre Sannes Harlingen M 0 0
K11196 Melvin Sannes Harlingen M 0 0
K11197 Roelie Sannes Harlingen V 0 0
K11198 P. Santema Makkum M 0 0
K11199 Pier Santema Makkum M 0 1
K11200 Eelco van der Schaaf Harlingen M 0 7
K11201 Gea van der Schaaf Harlingen V 0 0
K11202 Halbe van der Schaaf Deinum M 0 2
K11203 M. van der Schaaf Kimswerd M 0 0
K11204 Pieke van der Schaaf Harlingen M 0 0
K11205 Ronald van der Schaaf Kimswerd M 0 0
K30133 D. Schaafsma   M 0 1
K11206 Dirk Schaafsma Harlingen M 0 0
K20205 S. Schaafsma   M 0 1
K20214 Sj. Schaafsma   M 0 1
K30134 H. Schachtschabel   M 0 1
K11207 Peter Schadenberg Harlingen M 0 0
K11208 Hans Schakenbos Harlingen M 0 0
K11209 Jacob Schaper Franeker M 0 0
K11210 Martin Scheepsma Sexbierum M 0 1
K11211 D. Scheepstra Sexbierum M 0 0
K11212 Manon Scheepstra Franeker V 0 1
K11213 Patrick Scheepstra Franeker M 0 2
K20043 Bruno Scheffer   M 0 3
K30136 E. Scheffer   M 0 1
K11214 Gooitzen Scheffer Sexbierum M 0 3
K20107 IJ. Scheffer   M 0 3
K20142 Jelle Scheffer   M 0 2
K30135 Melle Scheffer   M 0 2
K30137 H. Schikker   M 0 1
K11215 Johan Schikker Harlingen M 0 0
K11216 L. Schiphof Franeker M 0 0
K20017 A. Schoot   M 0 1
K20037 B. Schoot   M 0 1
K11217 Bas Schoot Arum M 0 0
K11218 Douwe Schoot Harlingen M 0 2
K11219 Grada van der Schoot Sexbierum V 0 2
K11220 Hendrikus Schoot Harlingen M 0 2
K20127 J. Schoot   M 0 4
K11221 Jan van der Schoot Harlingen M 0 0
K11222 Jan Schoot Harlingen M 0 8
K11223 Kees van der Schoot Sexbierum M 0 1
K11224 Klaas Schoot Harlingen M 0 0
K11225 M. van der Schoot Harlingen M 0 1
K30138 Mej. C. Schoot   M 0 1
K11226 Miranda Schoot Oosterend V 0 1
K11227 Pieter van der Schoot Sexbierum M 0 1
K11228 Rene Schoot Harlingen M 0 0
K11229 Rinnie Schoot Harlingen M 0 0
K11230 Sebastiaan Schoot Arum M 0 0
K20028 Albert Schotanus   M 0 1
K11232 Marco Schotanus Harlingen M 0 0
K11233 Anneke Schram Midlum V 0 0
K11234 Sjaak Schram Midlum M 0 0
K11238 Dennis Schrik Harlingen M 0 0
K11240 Dirk Schrik Harlingen M 0 3
K11242 Gerrit Schrik Harlingen M 0 3
K11244 Hennie Schrik Harlingen V 0 0
K11239 Gerard Schuil Harlingen M 0 1
K30139 H. Schuil   M 0 1
K11241 Hotze Schuil Harlingen M 0 3
K11243 J. Schuil Harlingen M 0 1
K11245 Piet Schuil Franeker M 0 0
K11246 Pieter Schuil Harlingen M 0 8
K11247 Tunno Schurer Franeker M 0 0
K11248 Edwin Seepma Franeker M 0 1
K11249 Marco Seepma Franeker M 0 0
K11250 Willem Seepma Franeker M 0 1
K11251 Desiree Seerden Sexbierum V 0 0
K11252 Eric Seerden Franeker M 0 3
K11253 Henk Seerden Franeker M 0 8
K11254 Henny Seerden Franeker M 0 2
K11255 Ludwig Seerden Franeker M 0 9
K11256 Ralf Seerden Franeker M 0 0
K30140 J. Seinstra   M 0 1
K11257 Evan van Sertima Harlingen M 0 0
K11258 Kevin Settelaar Harlingen M 0 0
K11259 Nick Settelaar Harlingen M 0 0
K20183 P. Severein   M 0 2
K20217 T. Severein   M 0 1
K11260 C. van Seyst Menaldum M 0 0
K30141 L. van Seyst   M 0 1
K11261 Bauke Siderius Berlikum M 0 0
K09034 Harmke Siegersma Berlikum V 18 1
K30142 J. Siersema   M 0 1
K11262 Jan Siersema Harlingen M 0 0
K11263 Jacob Siesling Harlingen M 0 1
K11335 Jacob Siesling Harlingen M 0 0
K20128 J. Sijbesma   M 0 1
K11264 Rene Sijbesma Harlingen M 0 1
K20102 Hendrik Sijtsma   M 0 1
K30143 P. Sikkema   M 0 1
K11265 Sikke Sikkema Franeker M 0 5
K11266 Age Sikma Oudkerk M 0 1
K11267 Ale van Sinderen Franeker M 0 1
K11268 Edith Sinnema Berlikum V 0 0
K11269 W. Sinnema Arum M 0 0
K11270 Auke Sipma Harlingen M 0 0
K11271 Gert-Jan Sipma Franeker M 0 0
K11272 Jan Sipma Harlingen M 0 1
K11273 Marcel Sipma Harlingen M 0 0
K11274 Tjalling Sipma Franeker M 0 0
K11275 Johan Sjoers Franeker M 0 0
K11276 A. Sjollema Harlingen M 0 1
K11277 Eddy Sjollema Leeuwarden M 0 9
K11278 Gosse Sjollema Leeuwarden M 0 2
K11279 Jesper Sjollema Bolsward M 0 0
K11280 Partick Sjollema Harlingen M 0 1
K11281 Geert van Slooten Harlingen M 0 3
K30145 A. van der Sluis   M 0 2
K11282 Alie van Sluis Achlum V 0 0
K30144 G. van der Sluis   M 0 1
K11283 Sipko van der Sluis Wijnaldum M 0 2
K11284 Cees Smaal Harlingen M 0 0
K11285 W. van Smeden Herbayum M 0 1
K20206 S. Smeding   M 0 1
K09009 Sandra Smeding Harlingen V 40 0
K11286 Arie Smedinga Tzum M 0 0
K30148 B. Smedinga   M 0 1
K30147 D. Smedinga   M 0 1
K11287 Drewis Smedinga Harlingen M 0 11
K11288 Oege Smedinga Tzum M 0 0
K11289 Piet Smedinga Leeuwarden M 0 0
K11290 Roelof Smedinga Tzum M 0 0
K11291 Siebe Smedinga Dronten M 0 0
K30146 Siebe Smedinga   M 0 1
K11292 Hilbrand Smidt Witmarsum M 0 0
K30149 E. Smidts   M 0 1
K11293 Rein Smidts Tzummarum M 0 0
K11294 Arend Smilde Harlingen M 0 2
K11295 Leendert Smilde Harlingen M 0 0
K11296 Aly Smit Franeker V 0 2
K11297 Hilbrand Smit Witmarsum M 0 0
K11298 Theo Smit Franeker M 0 1
K20220 Thomas Smit   M 0 1
K20018 A. Smits   M 0 1
K30150 B. Smits   M 0 1
K20058 Ernst Smits   M 0 1
K11299 Gerlof Smits Harlingen M 0 0
K11300 Jacob Smits Harlingen M 0 0
K11301 Joke Smits Witmarsum V 0 0
K20019 A. Soolsma   M 0 1
K11302 Flip Soolsma Boornbergum M 0 4
K20077 G. Soolsma   M 0 2
K30151 G. Soolsma   M 0 2
K11303 Jeroen Soolsma Harlingen M 0 0
K30152 S. Sootsma   M 0 1
K11304 Willem Spaanstra Harlingen M 0 2
K11305 Harmen Spoelstra Harlingen M 0 0
K30154 J. Spoelstra   M 0 1
K20207 S. Spoelstra   M 0 2
K11306 Siepie Spoelstra Harlingen M 0 2
K30153 W. Spoelstra   M 0 1
K11307 Geert Sprik Witmarsum M 0 1
K11308 Herman Sprik Witmarsum M 0 3
K30157 H. Stallinga   M 0 1
K30156 M. Stallinga   M 0 1
K20020 A. Stam   M 0 2
K20095 H. Stam   M 0 1
K30158 P. Stam   M 0 1
K11309 Arjen Staphorsius Harlingen M 0 2
K11311 Jordi Stecking Franeker M 0 1
K11312 Riemer Stecking Franeker M 0 1
K11313 Eddy Steenbergen Tzum M 0 0
K11314 C. Steenstra Harlingen M 0 0
K20078 G. Stegenga   M 0 1
K11315 Elmer Steijger Harlingen M 0 0
K20232 Wally Steinvoorte   M 0 3
K11316 Anne-Piet Stellingwerf Harlingen M 0 3
K11317 C. Stellingwerf Harlingen M 0 0
K30159 D. Stellingwerf   M 0 1
K11318 G. Stellingwerf Franeker M 0 0
K11319 Gerrit Stellingwerf Harlingen M 0 2
K11320 Piet Stellingwerf Harlingen M 0 1
K11321 Pieter-Haye Stellingwerf Oosterbierum M 0 4
K11322 R. Stellingwerf Oosterbierum M 0 0
K20208 S. Stellingwerf   M 0 1
K11323 Sjoerd Stellingwerf Harlingen M 0 0
K11324 Herman Steneker Leeuwarden M 0 0
K30161 L. Stoelinga   M 0 1
K30160 O. Stoelinga   M 0 1
K11325 Hilbrand Stoffers Berlikum M 0 2
K11326 Corinna Stok Boxum V 0 0
K20022 A. van Straten Kimswerd M 0 2
K11327 Frank Straub Harlingen M 0 0
K11328 Peter Straub Harlingen M 0 0
K11329 Jan Stuve Leeuwarden M 0 0
K11330 A.J. Swart Sexbierum M 0 0
K11331 Johan Swart Sexbierum M 0 2
K11332 Kay Swart Sexbierum M 0 1
K11333 Miranda Swart Harlingen V 0 0
K11334 Siets Swart Pietersbierum M 0 2
K11336 Frank Sytema Harlingen M 0 1
K11337 H. Sytsma Franeker M 0 0
K11338 Jan Sytsma Harlingen M 0 0
K11339 Jannie Sytsma Franeker V 0 0
K11340 Piet Sytsma Franeker M 0 0
K11341 W. Sytsma Franeker M 0 0
 
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl