KAATSERS ACHTERNAAM MET K
kaatsercode naam plaats geslacht leeftijd aantalprijzen
K10744 Marcel Kalksma Harlingen M 0 0
K30085 Siepie van Kammen   M 0 1
K10745 Jan Kamminga Arum M 0 1
K10746 Douwe Kamsma Harlingen M 0 1
K10747 Jouke Kamsma Harlingen M 0 0
K10748 Christ Kaper st.Jacobiparochie M 0 2
K20216 T. Kappen   M 0 1
K10749 Tjerk-Floris Karsten Hartwerd M 0 0
K30087 H. Kaspers   M 0 1
K30086 W. Kaspers   M 0 1
K10750 J. Keekstra Franeker M 0 0
K10751 Edwin Keizer Franeker M 0 1
K10752 Peter Keizer Franeker M 0 1
K10753 Piet Keizer st. Annaparochie M 0 0
K10754 Tom Keizer Harlingen M 0 0
K10755 Jouke van Keulen Harlingen M 0 3
K10756 Willem van Keulen Harlingen M 0 8
K10757 Harrit Kingma Harlingen M 0 0
K10758 Jaco Kingma Harlingen M 0 4
K10759 Jarco Kingma Harlingen M 0 0
K10760 Michel Kingma Wijnaldum M 0 1
K10761 Thea Kingma St.Jacobiparochie V 0 0
K10762 Durk Klijnsma Wommels M 0 0
K10763 Reitse Klijnsma Harlingen M 0 1
K10764 A. Klooster Franeker M 0 0
K30088 D. Kloosterman   M 0 1
K10765 Klaas Kloosterman Harlingen M 0 5
K10766 Sjouke Kloosterman Sexbierum M 0 2
K20233 Wiebe Kloosterman   M 0 6
K10767 Alex Kloostra Franeker M 0 0
K10768 Lieuwe Kloostra Franeker M 0 5
K10769 Cornelis Kluitenberg Midlum M 0 0
K10770 Henk Knier Harlingen M 0 0
K10771 Kees Knier Harlingen M 0 5
K10772 Martin Knipper Harlingen M 0 1
K20013 A. Knol   M 0 2
K10773 Bianca Knol st.Jacobparochie V 0 1
K30091 Hans Knol   M 0 2
K30090 J. Knol   M 0 1
K20120 Jaap Knol   M 0 4
K30089 Klaas Knol   M 0 5
K10774 Dolf Kok Harlingen M 0 0
K10775 Jan Kok Harlingen M 0 15
K10776 Pietje de Kok Arum V 0 0
K10777 D. Koning Harlingen M 0 1
K10778 Monique de Koning Harlingen V 0 3
K09008 Deveny van der Kooi Harlingen V 13 0
K10779 Richard van der Kooi Harlingen M 0 0
K10780 Rob van der Kooi Harlingen M 0 1
K10781 Abe Kooistra Pingjum M 0 1
K10782 Albert Kooistra Harlingen M 0 1
K10783 Anne Kooistra Achlum M 0 3
K09024 Anne-P Kooistra Franeker M 40 0
K10784 Arjen Kooistra Harlingen M 0 0
K10785 Astrid Kooistra Dongjum V 0 1
K10787 Durk Kooistra Achlum M 0 0
K10789 F. Kooistra Schalsum M 0 0
K10791 Hobbe Kooistra Midlum M 0 2
K10793 Jan Kooistra Harlingen M 0 0
K20162 M. Kooistra   M 0 1
K10795 Marco Kooistra Harlingen M 0 0
K10797 T. Kooistra Franeker V 0 1
K10799 Roelof Koopman Harlingen M 0 0
K10801 Cor Koopmans Harlingen M 0 1
K10803 Pier Koopmans   M 0 2
K10806 Willem Koopmans Franeker M 0 0
K10808 Andries Koornstra Harlingen M 0 3
K10786 Daniel Koornstra Harlingen M 0 1
K10788 Elisabeth Koornstra Makkum V 0 0
K10790 Mark Koornstra Harlingen M 0 0
K10792 Simon Koornstra Harlingen M 0 0
K20031 Appie Koster   M 0 4
K10794 Bouke Koster Harlingen M 0 1
K20041 Bouke Koster   M 0 1
K30094 D. Koster   M 0 1
K20074 G. Koster   M 0 2
K30093 G. Koster   M 0 2
K20121 J. Koster   M 0 3
K30092 J. Koster   M 0 1
K10796 Teake Koster Harlingen M 0 5
K20228 Willem Koster   M 0 5
K20042 Bouke Kracht   M 0 1
K20084 Geert Kracht   M 0 8
K10798 Gretha Kracht Harlingen V 0 2
K10800 Pieter Kracht Oosterbierum M 0 0
K30095 W. Kracht   M 0 1
K20234 Wiebe Kracht   M 0 1
K10802 Bart Kramer Tzummarum M 0 0
K10804 Stefan Kramer Franeker M 0 0
K10805 Steven Kramer Zurich M 0 0
K10807 Rein Krijger Harlingen M 0 0
K10809 Helena van Krimpen Tzum V 0 0
K10810 Martin Krol Ried M 0 0
K10811 Nick Krol Vr'parochie M 0 0
K10812 Jacob Kroon Harlingen M 0 1
K09006 Wim Kroon Midlum M 50 0
K10813 Linda Krottje Harlingen V 0 0
K20027 Albert Kuiken   M 0 1
K10814 Aukje Kuiken Franeker V 0 1
K20035 B. Kuiken   M 0 1
K10815 Geale Kuiken Arum M 0 0
K10816 Harry Kuiken Franeker M 0 0
K10817 Hein Kuiken Harlingen M 0 0
K10818 Jan Kuiken Harlingen M 0 4
K10819 Johan Kuiken Harlingen M 0 1
K10820 Jonny Kuiken Harlingen M 0 0
K10821 Klaas Kuiken Harlingen M 0 0
K10822 Piet Kuiken Harlingen M 0 9
K20014 A. Kuiper   M 0 1
K10823 Afke Kuipers Mantgum V 0 0
K10824 Anton Kuipers Harlingen M 0 9
K10825 Chris Kuipers Harlingen M 0 0
K10826 D. Kuipers Arum M 0 0
K10827 Dikkie Kuipers Harlingen M 0 2
K30096 G. Kuipers   M 0 2
K10828 Henk Kuipers Harlingen M 0 1
K20122 J. Kuipers   M 0 1
K10829 Jan Kuipers Harlingen M 0 2
K10830 Jouke Kuipers Arum M 0 0
K10831 Lars Kuipers Midlum M 0 0
K10832 Maaike Kuipers Mantgum V 0 0
K10833 Martin Kuipers Franeker M 0 1
K10834 Sven Kuipers Midlum M 0 2
K10835 Dirk Kuperus Franeker M 0 2
K10836 Folkert Kuperus Franeker M 0 0
K20075 G. Kwast   M 0 2
K30097 H. Kwast   M 0 1
K10837 Jan Kwast Harlingen M 0 1
K10838 Janette Kwast Harlingen V 0 0
K10839 Johan Kwast Harlingen M 0 6
K10840 Mark Kwast Harlingen M 0 1
K10841 Peter Kwast Harlingen M 0 5
K10842 Pollie Kwast Jr. Harlingen M 0 17
K10843 Pollie Kwast Sr. Harlingen M 0 10
K20213 Sj. Kwast   M 0 1
 
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl