ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN Z
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K01008 Zaagemans Broer-Jan   Harlingen 8 2018
K01333 Zaagemans Pier   Harlingen 4 2018
K01841 Zaagemans Redmer   Witmarsum 1 2018
---            
K88101 Zagemans Wietse   Witmarsum 2 2015
---            
K92030 Zandberg Erik   Harlingen 1 1992
---            
K93042 Zee Albert van der Sexbierum 4 2005
K09003 Zee Arjen van der Firdgum 1 2009
K83065 Zee B. van der Harlingen 1 1983
K91043 Zee Bart van der Harlingen 2 1992
K20032 Zee Bauke van der   2 1964
K84066 Zee Edwin van der Harlingen 1 1984
K20098 Zee H. van der   1 1976
K81281 Zee Hans van der Eext 13 2014
K81282 Zee Harry van der Franeker 1 1981
K81283 Zee Hein van der Franeker 1 1981
K08029 Zee Hieke van der Oosterbierum 2 2009
K30216 Zee J. van der   1 1952
K86044 Zee Jelle van der Harlingen 1 1986
K99112 Zee Jelte van der Franeker 1 1999
K30215 Zee M. van der   1 1958
K86045 Zee Michel van der Sexbierum 1 1986
K81284 Zee Piet van der Harlingen 5 1986
K04053 Zee Pieter van der Harlingen 6 2014
K30214 Zee R. van der   1 1957
K91044 Zee Richard van der Sexbierum 3 1993
K83066 Zee Sipke van der Tzummarum 9 2001
K89078 Zee T. van der Franeker 1 1989
---            
K00020 Zegel Bianca   Harlingen 2 2001
K89079 Zegel Dicky   Harlingen 6 2001
K95012 Zegel Gerrit   Winsum 4 1999
K85051 Zegel Melle   Harlingen 17 2005
---            
K20154 Zeijlmaker K.     1 1972
K30217 Zeijlmaker S.     1 1955
---            
K81285 Zeilmaker Bennie   Harlingen 35 2018
K01060 Zeilmaker Brian   Harlingen 17 2018
K82082 Zeilmaker Corry     2 1982
K01832 Zeilmaker Daisy   Harlingen 1 2018
K82083 Zeilmaker Douwe     3 1982
K81286 Zeilmaker Geert   Harlingen 32 2017
K81287 Zeilmaker Jan   Harlingen 32 2016
K89080 Zeilmaker Jugo   Harlingen 2 1991
K03044 Zeilmaker Marco   Harlingen 7 2013
K01061 Zeilmaker Sander   Harlingen 16 2018
K87028 Zeilmaker Siepie   Harlingen 3 1991
K01704 Zeilmaker Willem   Paesens 2 2018
---            
K01626 Zeinstra Hiske   Peins 2 2017
K90028 Zeinstra Julius   Harlingen 1 1990
K01112 Zeinstra Kars   Franeker 4 2015
K94019 Zeinstra Martijn   Harlingen 2 1995
---            
K20023 Zijlstra A.     1 1975
K20024 Zijlstra A.     3 1969
K01062 Zijlstra Age-Peter   Harlingen 1 2001
K81288 Zijlstra Andre     20 2009
K01632 Zijlstra Cornelis   Franeker 1 2016
K01063 Zijlstra D.   Harlingen 1 2001
K20053 Zijlstra D.W.     1 1975
K07029 Zijlstra Dennis   Franeker 6 2015
K91045 Zijlstra Edwin   Harlingen 1 1991
K06044 Zijlstra Frank   Wijnaldum 1 2006
K20100 Zijlstra H.     1 1965
K81289 Zijlstra Harold   Midlum 3 1984
K11673 Zijlstra Hein   Onbekend 3 1987
K88102 Zijlstra Ina   Kimswerd 1 1988
K90029 Zijlstra Ineke   Kimswerd 1 1990
K30219 Zijlstra J.     1 1951
K86046 Zijlstra Jan   Harlingen 2 1989
K02053 Zijlstra Julius   Harlingen 2 2004
K30218 Zijlstra K.     1 1960
K84067 Zijlstra Klaas   Arum 3 2018
K01017 Zijlstra Michel   Franeker 1 2010
K81290 Zijlstra Nico   Harlingen 2 1984
K20188 Zijlstra Piebe     6 1977
K81291 Zijlstra Piet   Menaldum 19 2006
K86047 Zijlstra Pieter   Harlingen 1 1986
K01631 Zijlstra Pieter   Franeker 1 2016
K82084 Zijlstra Roald   Harlingen 3 1990
K81292 Zijlstra Ronald   Groningen 5 1987
K89081 Zijlstra T.   Kimswerd 1 1989
K01206 Zijlstra Tymo   Harlingen 7 2018
K20235 Zijlstra Wiebe     3 1973
---            
K81293 Zon Dirk van Harlingen 27 2006
---            
K30220 Zondervan Herre     1 1952
K89082 Zondervan Piet   Harlingen 10 2004
---            
K01646 Zuidema Judith   Sexbierum 3 2018
K01122 Zuidema Larissa   Arum 1 2011
K88103 Zuidema Peter   Tzummarum 2 1989
K01330 Zuidema Welmoed   Oosterbierum 1 2013
---            
K93043 Zuiderhof Bauke   Berlikum 1 1993
K81294 Zuiderhof Bouke   Harlingen 20 1993
K93044 Zuiderhof D. F.   Minnertsga 2 1995
K02054 Zuiderhof Jeroen   Harlingen 1 2002
K89083 Zuiderhof Johan   Minnertsga 5 1993
K81295 Zuiderhof Johan   Harlingen 13 2018
K01352 Zuiderhof Peter   Harlingen 1 2013
K83067 Zuiderhof Piet   Harlingen 9 1986
K04054 Zuiderhof Thomas   Harlingen 5 2018
K82085 Zuiderhof Tom   Harlingen 16 2014
---            
K88104 Zwager Piet   Franeker 9 1997