JAARGANG 2010 -  4
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
10 K10956 Dirk Monsma 1 0
10 K10349 Jurjen Dijkstra 1 0
10 K10467 Simon de Groot 1 1
2 K09013 Hans van der Veen 2 0
2 K11505 Jan Volbeda 2 0
2 K10103 Gerrit Bijdeweg Sr. 2 0
5 K10009 Frans Alberda 3 0
5 K10260 Jan de Bruin 3 0
5 K10480 Henk de Haan 3 0
11 K11398 Rients Toering 3 0
11 K10309 Henk Deelstra 3 0
11 K11277 Eddy Sjollema 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl