JAARGANG 2010 -  2
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
7 K11549 Hans Wassenaar 1 1
7 K10319 Justin van Dijk 1 0
7 K10014 Chris Alkema 1 0
3 K10952 Theun van der Molen 2 0
3 K11663 Sander Zeilmaker 2 0
3 K10542 Tetze Helvrich 2 0
20 K10887 Martin Looijenga 3 0
20 K11613 Dennis Wijnjeterp 3 0
20 K10758 Jaco Kingma 3 0
23 K11143 Lowie Quisenaerts 3 0
23 K11113 Robert Posthuma 3 0
23 K11045 Chris Outhuyse 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl