JAARGANG 1999 -  3
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
5 K11655 Bennie Zeilmaker 1 0
5 K10514 Hans van der Heide 1 1
5 K10468 Tjerk de Groot 1 0
17 K10527 Bertus Helfrich 2 0
17 K10702 Hielke Jager 2 0
17 K10420 Dick van der Galien 2 0
6 K11097 Hilbrand Pollema 3 0
14 K10752 Peter Keizer 3 0
16 K10231 Andries Breidenbach 3 0
16 K10940 Willem-Rienk Miedema 3 0
31 K11179 Hessel Roukema 3 0
31 K11255 Ludwig Seerden 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl