JAARGANG 1997 -  1
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
9 K10659 Raymond Hofstede 1 1
9 K10746 Douwe Kamsma 1 0
9 K10361 Tom Dijkstra 1 0
4 K10104 Gerrit Bijdeweg Jr. 2 0
4 K10563 Wensley Hew-a-kee 2 0
4 K10526 Johnny Held 2 0
2 K11285 W. van Smeden 3 0
5 K11465 Johan van Velzen 3 0
7 K11084 Rene van der Ploeg 3 0
7 K11047 Daniel Outhuyse 3 0
7 K10240 Alwin Broekhuizen 3 0
14 K11493 Dennis Vlieger 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl