JAARGANG 1962 -  2
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
0 K20175 O. Vellinga 1 0
0 K11246 Pieter Schuil 1 1
0 K10528 Frans Helfrich 1 0
0 K20128 J. Sijbesma 2 0
0 K20186 P. Wynia 2 0
0 K20171 Melle Wierda 2 0
0 K11528 Klaas de Vries 3 0
0 K11685 Dirk van Zon 3 0
0 K20097 H. Tichelaar 3 0
0 K20044 C. Griek 3 0
0 K20056 E. de Graaf 3 0
0 K10036 Jaap van Andel 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl