JAARGANG 1960 -  3
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
0 K20163 Meinte Mensonides 1 1
0 K30184 J. Vonk 1 0
0 K30200 Willem de Vrij 1 0
0 K20127 J. Schoot 2 0
0 K20191 Rimmie Baarda 2 0
0 K11064 Arien Pascal 2 0
0 K30191 K. de Vries 3 0
0 K20174 Nico Outhuyse 3 0
0 K30157 H. Stallinga 3 0
0 K10775 Jan Kok 3 0
0 K20084 Geert Kracht 3 0
0 K30008 H. van der Berg 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl