JAARGANG 1958 -  2
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
0 K30119 J.H. Outhuyse 1 0
0 K30153 W. Spoelstra 1 1
0 K20202 Sikke de Vries 1 0
0 K11002 Bertus Nieuwenburg 2 0
0 K30135 Melle Scheffer 2 0
0 K10529 Bobby Helvrich 2 0
0 K20163 Meinte Mensonides 3 0
0 K30072 D. Hoekstra 3 0
0 K30124 A. Pen 3 0
0 K20200 S. Breidenbach 3 0
0 K30143 P. Sikkema 3 0
0 K30047 K. Glas 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl